[Vehicles]
1 10 1
2 7 1
3 9 0
4 8 0
5 10 0
6 9 1
7 7 0
8 7 1
9 8 0
10 8 1
11 10 1
12 8 1

[Requests]
2 1
3 3
4 3
5 3
6 2
7 2
8 3
9 2
10 2
11 3
12 3
13 3
14 1
15 2
16 2
17 3
18 3
19 3
20 1
21 3
22 1
23 3
24 2
25 3
26 2
27 2
28 3
29 1
30 3
31 3
32 2
33 1
34 3
35 1
36 1
37 1
38 3
39 3
40 1
41 1

[Fixed Lines]
82 83 |

[Nodes]
0 0 600 0
1 0 600 0
2 29 44 4
3 67 114 4
4 109 113 3
5 368 390 2
6 24 58 4
7 11 41 4
8 8 26 1
9 116 137 2
10 58 81 1
11 16 44 2
12 43 57 2
13 47 67 2
14 73 103 4
15 84 108 4
16 173 203 1
17 55 60 2
18 298 301 3
19 72 94 4
20 152 192 1
21 26 66 3
22 364 411 3
23 30 40 4
24 141 165 3
25 150 169 4
26 90 131 3
27 114 156 2
28 0 35 2
29 223 239 1
30 281 301 2
31 221 250 2
32 82 128 1
33 188 216 4
34 33 40 1
35 134 145 1
36 73 107 1
37 115 145 2
38 132 153 4
39 187 201 1
40 65 90 2
41 73 101 1
42 305 327 4
43 417 438 3
44 408 436 4
45 488 510 3
46 381 391 4
47 412 442 4
48 100 133 4
49 319 370 2
50 255 266 3
51 337 370 4
52 211 225 2
53 76 94 1
54 307 348 1
55 418 467 4
56 262 299 3
57 86 132 3
58 439 466 1
59 147 174 4
60 386 420 1
61 319 336 4
62 445 467 1
63 424 446 2
64 333 381 4
65 147 177 4
66 227 276 2
67 404 449 1
68 153 194 2
69 524 562 1
70 394 426 2
71 527 569 3
72 263 302 1
73 253 290 2
74 346 387 3
75 352 403 2
76 305 332 3
77 525 550 3
78 169 194 2
79 211 213 4
80 446 477 1
81 299 325 3
82 0 600 2
83 0 600 2

[Positions]
50 100
150 100
81 117
189 149
89 79
172 140
192 123
150 123
61 107
144 190
198 147
41 130
50 137
83 120
157 184
149 162
146 28
32 117
150 20
73 149
114 136
160 77
192 33
181 92
97 14
124 63
61 9
56 66
29 100
81 95
93 115
75 96
12 30
81 28
178 74
33 46
1 37
127 186
68 56
93 85
131 78
27 86
64 21
64 131
143 199
109 109
27 149
176 53
105 178
2 55
63 178
190 126
99 43
99 150
9 60
179 67
56 46
36 72
113 77
86 93
11 38
74 129
198 75
26 71
78 172
117 63
62 91
145 153
66 37
27 113
55 179
139 134
150 39
138 46
0 199
176 36
167 1
137 61
96 45
82 82
171 193
179 87
100 150
100 150
